期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336977 | 25 | 大单 | |||
3336976 | 04:53 | 7 3 9 19 | 17 | 大单 | 对 |
3336975 | 04:49 | 8 2 4 14 | 20 | 大双 | 对 |
3336974 | 04:46 | 8 0 8 16 | 20 | 大双 | 对 |
3336973 | 04:42 | 9 9 9 27 | 13 | 小单 | 对 |
3336972 | 04:39 | 7 6 7 20 | 21 | 大单 | 对 |
3336971 | 04:35 | 4 0 2 06 | 15 | 大单 | 错 |
3336970 | 04:32 | 5 6 2 13 | 13 | 小单 | 对 |
3336969 | 04:28 | 2 7 7 16 | 12 | 小双 | 对 |
3336968 | 04:25 | 2 0 1 03 | 15 | 大单 | 对 |
3336967 | 04:21 | 6 0 8 14 | 14 | 大双 | 对 |
3336966 | 04:18 | 4 1 4 09 | 9 | 小单 | 对 |
3336965 | 04:14 | 3 1 7 11 | 7 | 小单 | 对 |
3336964 | 04:11 | 1 1 9 11 | 10 | 小双 | 对 |
3336963 | 04:07 | 5 9 4 18 | 12 | 小双 | 对 |
3336962 | 04:04 | 1 4 1 06 | 21 | 大单 | 错 |
3336961 | 04:00 | 8 9 9 26 | 8 | 小双 | 对 |
3336960 | 03:57 | 3 7 3 13 | 10 | 小双 | 对 |
3336959 | 03:53 | 2 7 6 15 | 18 | 大双 | 对 |
3336958 | 03:50 | 9 0 0 09 | 15 | 大单 | 对 |
3336957 | 03:46 | 7 0 2 09 | 6 | 小双 | 对 |
3336956 | 03:43 | 5 1 2 08 | 10 | 小双 | 对 |
3336955 | 03:39 | 1 8 7 16 | 6 | 小双 | 对 |
3336954 | 03:36 | 2 8 0 10 | 10 | 小双 | 对 |
3336953 | 03:32 | 9 7 3 19 | 9 | 小单 | 对 |
3336952 | 03:29 | 2 2 8 12 | 14 | 大双 | 对 |
3336951 | 03:25 | 0 7 0 07 | 8 | 小双 | 对 |
3336950 | 03:22 | 4 9 4 17 | 11 | 小单 | 对 |
3336949 | 03:18 | 5 8 1 14 | 15 | 大单 | 对 |
3336948 | 03:15 | 3 7 8 18 | 16 | 大双 | 对 |
3336947 | 03:11 | 7 2 6 15 | 16 | 大双 | 对 |
3336946 | 03:08 | 7 5 1 13 | 18 | 大双 | 错 |
3336945 | 03:04 | 8 0 4 12 | 19 | 大单 | 错 |
3336944 | 03:01 | 5 8 3 16 | 11 | 小单 | 错 |
3336943 | 02:57 | 1 3 2 06 | 12 | 小双 | 对 |
3336942 | 02:54 | 6 6 0 12 | 14 | 大双 | 对 |
3336941 | 02:50 | 9 9 9 27 | 8 | 小双 | 错 |
3336940 | 02:47 | 0 2 0 02 | 24 | 大双 | 对 |
3336939 | 02:43 | 9 1 2 12 | 25 | 大单 | 错 |
3336938 | 02:40 | 9 3 4 16 | 10 | 小双 | 对 |
3336937 | 02:36 | 2 6 2 10 | 22 | 大双 | 对 |
3336936 | 02:33 | 5 5 1 11 | 16 | 大双 | 错 |
3336935 | 02:29 | 6 0 2 08 | 11 | 小单 | 对 |
3336934 | 02:26 | 2 7 6 15 | 5 | 小单 | 对 |
3336933 | 02:22 | 3 9 2 14 | 10 | 小双 | 对 |
3336932 | 02:19 | 1 0 0 01 | 19 | 大单 | 对 |
3336931 | 02:15 | 6 9 3 18 | 11 | 小单 | 错 |
3336930 | 02:12 | 2 4 2 08 | 8 | 小双 | 对 |
3336929 | 02:08 | 1 2 1 04 | 12 | 小双 | 对 |
3336928 | 02:05 | 6 7 6 19 | 22 | 大双 | 对 |
3336927 | 02:01 | 6 5 3 14 | 12 | 小双 | 对 |
3336926 | 01:58 | 5 4 6 15 | 12 | 小双 | 错 |
3336925 | 01:54 | 7 4 2 13 | 12 | 小双 | 对 |
3336924 | 01:51 | 3 4 5 12 | 19 | 大单 | 错 |
3336923 | 01:47 | 4 0 3 07 | 8 | 小双 | 对 |
3336922 | 01:44 | 3 6 3 12 | 19 | 大单 | 错 |
3336921 | 01:40 | 7 4 2 13 | 16 | 大双 | 错 |
3336920 | 01:37 | 2 0 4 06 | 22 | 大双 | 对 |
3336919 | 01:33 | 9 4 2 15 | 16 | 大双 | 对 |
3336918 | 01:30 | 7 4 2 13 | 13 | 小单 | 对 |
3336917 | 01:26 | 7 3 2 12 | 8 | 小双 | 对 |
3336916 | 01:23 | 0 0 5 05 | 14 | 大双 | 错 |
3336915 | 01:19 | 5 3 7 15 | 11 | 小单 | 对 |
3336914 | 01:16 | 6 0 8 14 | 15 | 大单 | 对 |
3336913 | 01:12 | 2 9 3 14 | 14 | 大双 | 对 |
3336912 | 01:09 | 4 2 4 10 | 19 | 大单 | 错 |
3336911 | 01:05 | 5 2 3 10 | 24 | 大双 | 对 |
3336910 | 01:02 | 8 4 6 18 | 22 | 大双 | 对 |
3336909 | 00:58 | 9 3 8 20 | 10 | 小双 | 对 |
3336908 | 00:55 | 3 2 5 10 | 7 | 小单 | 对 |
3336907 | 00:51 | 2 8 6 16 | 15 | 大单 | 对 |
3336906 | 00:48 | 7 5 9 21 | 13 | 小单 | 对 |
3336905 | 00:44 | 9 7 2 18 | 16 | 大双 | 对 |
3336904 | 00:41 | 1 7 5 13 | 3 | 小单 | 对 |
3336903 | 00:37 | 2 9 5 16 | 17 | 大单 | 对 |
3336902 | 00:34 | 8 4 4 16 | 12 | 小双 | 对 |
3336901 | 00:30 | 3 5 2 10 | 20 | 大双 | 对 |
3336900 | 00:27 | 6 9 6 21 | 13 | 小单 | 对 |
3336899 | 00:23 | 1 7 7 15 | 14 | 大双 | 对 |
3336898 | 00:20 | 4 3 3 10 | 18 | 大双 | 对 |
3336897 | 00:16 | 4 6 2 12 | 20 | 大双 | 对 |
3336896 | 00:13 | 5 9 3 17 | 14 | 大双 | 对 |
3336895 | 00:09 | 5 4 9 18 | 20 | 大双 | 对 |
3336894 | 00:06 | 2 4 4 10 | 5 | 小单 | 对 |
3336893 | 00:02 | 1 3 4 08 | 14 | 大双 | 对 |
3336892 | 23:59 | 7 5 4 16 | 7 | 小单 | 错 |
3336891 | 23:55 | 2 6 4 12 | 12 | 小双 | 对 |
3336890 | 23:52 | 3 0 8 11 | 20 | 大双 | 错 |
3336889 | 23:48 | 8 7 3 18 | 21 | 大单 | 对 |
3336888 | 23:45 | 5 1 7 13 | 23 | 大单 | 对 |
3336887 | 23:41 | 9 4 9 22 | 18 | 大双 | 对 |
3336886 | 23:38 | 4 2 1 07 | 21 | 大单 | 对 |
3336885 | 23:34 | 5 0 5 10 | 13 | 小单 | 对 |
3336884 | 23:31 | 8 4 5 17 | 18 | 大双 | 对 |
3336883 | 23:27 | 8 2 5 15 | 21 | 大单 | 对 |
3336882 | 23:24 | 7 9 7 23 | 13 | 小单 | 对 |
3336881 | 23:20 | 6 1 2 09 | 17 | 大单 | 对 |
3336880 | 23:17 | 9 8 3 20 | 10 | 小双 | 对 |
3336879 | 23:13 | 3 1 1 05 | 20 | 大双 | 错 |
3336878 | 23:10 | 9 4 3 16 | 15 | 大单 | 对 |
3336877 | 23:06 | 3 9 7 19 | 16 | 大双 | 对 |
3336876 | 23:03 | 8 5 8 21 | 5 | 小单 | 对 |
3336875 | 22:59 | 1 9 8 18 | 18 | 大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336976 | 19 | 大 | 单 | ||
3336975 | 14 | 大 | 双 | ||
3336974 | 16 | 大 | 双 | ||
3336973 | 27 | 大 | 单 | ||
3336972 | 20 | 大 | 双 | ||
3336971 | 06 | 小 | 双 | ||
3336970 | 13 | 小 | 单 | ||
3336969 | 16 | 大 | 双 | ||
3336968 | 03 | 小 | 单 | ||
3336967 | 14 | 大 | 双 | ||
3336966 | 09 | 小 | 单 | ||
3336965 | 11 | 小 | 单 | ||
3336964 | 11 | 小 | 单 | ||
3336963 | 18 | 大 | 双 | ||
3336962 | 06 | 小 | 双 | ||
3336961 | 26 | 大 | 双 | ||
3336960 | 13 | 小 | 单 | ||
3336959 | 15 | 大 | 单 | ||
3336958 | 09 | 小 | 单 | ||
3336957 | 09 | 小 | 单 | ||
3336956 | 08 | 小 | 双 | ||
3336955 | 16 | 大 | 双 | ||
3336954 | 10 | 小 | 双 | ||
3336953 | 19 | 大 | 单 | ||
3336952 | 12 | 小 | 双 | ||
3336951 | 07 | 小 | 单 | ||
3336950 | 17 | 大 | 单 | ||
3336949 | 14 | 大 | 双 | ||
3336948 | 18 | 大 | 双 | ||
3336947 | 15 | 大 | 单 | ||
3336946 | 13 | 小 | 单 | ||
3336945 | 12 | 小 | 双 | ||
3336944 | 16 | 大 | 双 | ||
3336943 | 06 | 小 | 双 | ||
3336942 | 12 | 小 | 双 | ||
3336941 | 27 | 大 | 单 | ||
3336940 | 02 | 小 | 双 | ||
3336939 | 12 | 小 | 双 | ||
3336938 | 16 | 大 | 双 | ||
3336937 | 10 | 小 | 双 | ||
3336936 | 11 | 小 | 单 | ||
3336935 | 08 | 小 | 双 | ||
3336934 | 15 | 大 | 单 | ||
3336933 | 14 | 大 | 双 | ||
3336932 | 01 | 小 | 单 | ||
3336931 | 18 | 大 | 双 | ||
3336930 | 08 | 小 | 双 | ||
3336929 | 04 | 小 | 双 | ||
3336928 | 19 | 大 | 单 | ||
3336927 | 14 | 大 | 双 | ||
3336926 | 15 | 大 | 单 | ||
3336925 | 13 | 小 | 单 | ||
3336924 | 12 | 小 | 双 | ||
3336923 | 07 | 小 | 单 | ||
3336922 | 12 | 小 | 双 | ||
3336921 | 13 | 小 | 单 | ||
3336920 | 06 | 小 | 双 | ||
3336919 | 15 | 大 | 单 | ||
3336918 | 13 | 小 | 单 | ||
3336917 | 12 | 小 | 双 | ||
3336916 | 05 | 小 | 单 | ||
3336915 | 15 | 大 | 单 | ||
3336914 | 14 | 大 | 双 | ||
3336913 | 14 | 大 | 双 | ||
3336912 | 10 | 小 | 双 | ||
3336911 | 10 | 小 | 双 | ||
3336910 | 18 | 大 | 双 | ||
3336909 | 20 | 大 | 双 | ||
3336908 | 10 | 小 | 双 | ||
3336907 | 16 | 大 | 双 | ||
3336906 | 21 | 大 | 单 | ||
3336905 | 18 | 大 | 双 | ||
3336904 | 13 | 小 | 单 | ||
3336903 | 16 | 大 | 双 | ||
3336902 | 16 | 大 | 双 | ||
3336901 | 10 | 小 | 双 | ||
3336900 | 21 | 大 | 单 | ||
3336899 | 15 | 大 | 单 | ||
3336898 | 10 | 小 | 双 | ||
3336897 | 12 | 小 | 双 | ||
3336896 | 17 | 大 | 单 | ||
3336895 | 18 | 大 | 双 | ||
3336894 | 10 | 小 | 双 | ||
3336893 | 08 | 小 | 双 | ||
3336892 | 16 | 大 | 双 | ||
3336891 | 12 | 小 | 双 | ||
3336890 | 11 | 小 | 单 | ||
3336889 | 18 | 大 | 双 | ||
3336888 | 13 | 小 | 单 | ||
3336887 | 22 | 大 | 双 | ||
3336886 | 07 | 小 | 单 | ||
3336885 | 10 | 小 | 双 | ||
3336884 | 17 | 大 | 单 | ||
3336883 | 15 | 大 | 单 | ||
3336882 | 23 | 大 | 单 | ||
3336881 | 09 | 小 | 单 | ||
3336880 | 20 | 大 | 双 | ||
3336879 | 05 | 小 | 单 | ||
3336878 | 16 | 大 | 双 | ||
3336877 | 19 | 大 | 单 | ||
3336876 | 21 | 大 | 单 | ||
3336875 | 18 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |