期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336998 | 17 | 杀4N1 | |||
3336997 | 06:06 | 7 3 5 15 | 11 | 杀4N3 | 错 |
3336996 | 06:03 | 3 5 7 15 | 20 | 杀4N0 | 对 |
3336995 | 05:59 | 7 9 6 22 | 24 | 杀4N0 | 对 |
3336994 | 05:56 | 0 2 8 10 | 25 | 杀4N1 | 对 |
3336993 | 05:52 | 2 4 9 15 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3336992 | 05:49 | 0 9 9 18 | 14 | 杀4N2 | 错 |
3336991 | 05:45 | 2 9 5 16 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3336990 | 05:42 | 5 3 6 14 | 18 | 杀4N2 | 错 |
3336989 | 05:38 | 1 4 8 13 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3336988 | 05:35 | 1 9 1 11 | 15 | 杀4N3 | 错 |
3336987 | 05:31 | 3 5 4 12 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3336986 | 05:28 | 7 4 7 18 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3336985 | 05:24 | 9 6 9 24 | 12 | 杀4N0 | 错 |
3336984 | 05:21 | 9 8 5 22 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3336983 | 05:17 | 4 9 1 14 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3336982 | 05:14 | 7 6 2 15 | 20 | 杀4N0 | 对 |
3336981 | 05:10 | 0 3 2 05 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3336980 | 05:07 | 2 1 6 09 | 17 | 杀4N1 | 错 |
3336979 | 05:03 | 4 3 4 11 | 7 | 杀4N3 | 错 |
3336978 | 05:00 | 5 2 8 15 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3336977 | 04:56 | 5 8 4 17 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3336976 | 04:53 | 7 3 9 19 | 15 | 杀4N3 | 错 |
3336975 | 04:49 | 8 2 4 14 | 23 | 杀4N3 | 对 |
3336974 | 04:46 | 8 0 8 16 | 21 | 杀4N1 | 对 |
3336973 | 04:42 | 9 9 9 27 | 20 | 杀4N0 | 对 |
3336972 | 04:39 | 7 6 7 20 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3336971 | 04:35 | 4 0 2 06 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3336970 | 04:32 | 5 6 2 13 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3336969 | 04:28 | 2 7 7 16 | 22 | 杀4N2 | 对 |
3336968 | 04:25 | 2 0 1 03 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3336967 | 04:21 | 6 0 8 14 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3336966 | 04:18 | 4 1 4 09 | 23 | 杀4N3 | 对 |
3336965 | 04:14 | 3 1 7 11 | 7 | 杀4N3 | 错 |
3336964 | 04:11 | 1 1 9 11 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3336963 | 04:07 | 5 9 4 18 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3336962 | 04:04 | 1 4 1 06 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3336961 | 04:00 | 8 9 9 26 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3336960 | 03:57 | 3 7 3 13 | 9 | 杀4N1 | 错 |
3336959 | 03:53 | 2 7 6 15 | 4 | 杀4N0 | 对 |
3336958 | 03:50 | 9 0 0 09 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3336957 | 03:46 | 7 0 2 09 | 23 | 杀4N3 | 对 |
3336956 | 03:43 | 5 1 2 08 | 12 | 杀4N0 | 错 |
3336955 | 03:39 | 1 8 7 16 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3336954 | 03:36 | 2 8 0 10 | 18 | 杀4N2 | 错 |
3336953 | 03:32 | 9 7 3 19 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3336952 | 03:29 | 2 2 8 12 | 16 | 杀4N0 | 错 |
3336951 | 03:25 | 0 7 0 07 | 6 | 杀4N2 | 对 |
3336950 | 03:22 | 4 9 4 17 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3336949 | 03:18 | 5 8 1 14 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3336948 | 03:15 | 3 7 8 18 | 10 | 杀4N2 | 错 |
3336947 | 03:11 | 7 2 6 15 | 15 | 杀4N3 | 错 |
3336946 | 03:08 | 7 5 1 13 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3336945 | 03:04 | 8 0 4 12 | 16 | 杀4N0 | 错 |
3336944 | 03:01 | 5 8 3 16 | 3 | 杀4N3 | 对 |
3336943 | 02:57 | 1 3 2 06 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3336942 | 02:54 | 6 6 0 12 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3336941 | 02:50 | 9 9 9 27 | 4 | 杀4N0 | 对 |
3336940 | 02:47 | 0 2 0 02 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3336939 | 02:43 | 9 1 2 12 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3336938 | 02:40 | 9 3 4 16 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3336937 | 02:36 | 2 6 2 10 | 10 | 杀4N2 | 错 |
3336936 | 02:33 | 5 5 1 11 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3336935 | 02:29 | 6 0 2 08 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3336934 | 02:26 | 2 7 6 15 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3336933 | 02:22 | 3 9 2 14 | 10 | 杀4N2 | 错 |
3336932 | 02:19 | 1 0 0 01 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3336931 | 02:15 | 6 9 3 18 | 5 | 杀4N1 | 对 |
3336930 | 02:12 | 2 4 2 08 | 20 | 杀4N0 | 错 |
3336929 | 02:08 | 1 2 1 04 | 12 | 杀4N0 | 错 |
3336928 | 02:05 | 6 7 6 19 | 21 | 杀4N1 | 对 |
3336927 | 02:01 | 6 5 3 14 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3336926 | 01:58 | 5 4 6 15 | 21 | 杀4N1 | 对 |
3336925 | 01:54 | 7 4 2 13 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3336924 | 01:51 | 3 4 5 12 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3336923 | 01:47 | 4 0 3 07 | 15 | 杀4N3 | 错 |
3336922 | 01:44 | 3 6 3 12 | 16 | 杀4N0 | 错 |
3336921 | 01:40 | 7 4 2 13 | 13 | 杀4N1 | 错 |
3336920 | 01:37 | 2 0 4 06 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3336919 | 01:33 | 9 4 2 15 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3336918 | 01:30 | 7 4 2 13 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3336917 | 01:26 | 7 3 2 12 | 16 | 杀4N0 | 错 |
3336916 | 01:23 | 0 0 5 05 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3336915 | 01:19 | 5 3 7 15 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3336914 | 01:16 | 6 0 8 14 | 18 | 杀4N2 | 错 |
3336913 | 01:12 | 2 9 3 14 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3336912 | 01:09 | 4 2 4 10 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3336911 | 01:05 | 5 2 3 10 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3336910 | 01:02 | 8 4 6 18 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3336909 | 00:58 | 9 3 8 20 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3336908 | 00:55 | 3 2 5 10 | 23 | 杀4N3 | 对 |
3336907 | 00:51 | 2 8 6 16 | 7 | 杀4N3 | 对 |
3336906 | 00:48 | 7 5 9 21 | 21 | 杀4N1 | 错 |
3336905 | 00:44 | 9 7 2 18 | 14 | 杀4N2 | 错 |
3336904 | 00:41 | 1 7 5 13 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3336903 | 00:37 | 2 9 5 16 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3336902 | 00:34 | 8 4 4 16 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3336901 | 00:30 | 3 5 2 10 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3336900 | 00:27 | 6 9 6 21 | 4 | 杀4N0 | 对 |
3336899 | 00:23 | 1 7 7 15 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3336898 | 00:20 | 4 3 3 10 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3336897 | 00:16 | 4 6 2 12 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3336896 | 00:13 | 5 9 3 17 | 16 | 杀4N0 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336997 | 15 | 大 | 单 | ||
3336996 | 15 | 大 | 单 | ||
3336995 | 22 | 大 | 双 | ||
3336994 | 10 | 小 | 双 | ||
3336993 | 15 | 大 | 单 | ||
3336992 | 18 | 大 | 双 | ||
3336991 | 16 | 大 | 双 | ||
3336990 | 14 | 大 | 双 | ||
3336989 | 13 | 小 | 单 | ||
3336988 | 11 | 小 | 单 | ||
3336987 | 12 | 小 | 双 | ||
3336986 | 18 | 大 | 双 | ||
3336985 | 24 | 大 | 双 | ||
3336984 | 22 | 大 | 双 | ||
3336983 | 14 | 大 | 双 | ||
3336982 | 15 | 大 | 单 | ||
3336981 | 05 | 小 | 单 | ||
3336980 | 09 | 小 | 单 | ||
3336979 | 11 | 小 | 单 | ||
3336978 | 15 | 大 | 单 | ||
3336977 | 17 | 大 | 单 | ||
3336976 | 19 | 大 | 单 | ||
3336975 | 14 | 大 | 双 | ||
3336974 | 16 | 大 | 双 | ||
3336973 | 27 | 大 | 单 | ||
3336972 | 20 | 大 | 双 | ||
3336971 | 06 | 小 | 双 | ||
3336970 | 13 | 小 | 单 | ||
3336969 | 16 | 大 | 双 | ||
3336968 | 03 | 小 | 单 | ||
3336967 | 14 | 大 | 双 | ||
3336966 | 09 | 小 | 单 | ||
3336965 | 11 | 小 | 单 | ||
3336964 | 11 | 小 | 单 | ||
3336963 | 18 | 大 | 双 | ||
3336962 | 06 | 小 | 双 | ||
3336961 | 26 | 大 | 双 | ||
3336960 | 13 | 小 | 单 | ||
3336959 | 15 | 大 | 单 | ||
3336958 | 09 | 小 | 单 | ||
3336957 | 09 | 小 | 单 | ||
3336956 | 08 | 小 | 双 | ||
3336955 | 16 | 大 | 双 | ||
3336954 | 10 | 小 | 双 | ||
3336953 | 19 | 大 | 单 | ||
3336952 | 12 | 小 | 双 | ||
3336951 | 07 | 小 | 单 | ||
3336950 | 17 | 大 | 单 | ||
3336949 | 14 | 大 | 双 | ||
3336948 | 18 | 大 | 双 | ||
3336947 | 15 | 大 | 单 | ||
3336946 | 13 | 小 | 单 | ||
3336945 | 12 | 小 | 双 | ||
3336944 | 16 | 大 | 双 | ||
3336943 | 06 | 小 | 双 | ||
3336942 | 12 | 小 | 双 | ||
3336941 | 27 | 大 | 单 | ||
3336940 | 02 | 小 | 双 | ||
3336939 | 12 | 小 | 双 | ||
3336938 | 16 | 大 | 双 | ||
3336937 | 10 | 小 | 双 | ||
3336936 | 11 | 小 | 单 | ||
3336935 | 08 | 小 | 双 | ||
3336934 | 15 | 大 | 单 | ||
3336933 | 14 | 大 | 双 | ||
3336932 | 01 | 小 | 单 | ||
3336931 | 18 | 大 | 双 | ||
3336930 | 08 | 小 | 双 | ||
3336929 | 04 | 小 | 双 | ||
3336928 | 19 | 大 | 单 | ||
3336927 | 14 | 大 | 双 | ||
3336926 | 15 | 大 | 单 | ||
3336925 | 13 | 小 | 单 | ||
3336924 | 12 | 小 | 双 | ||
3336923 | 07 | 小 | 单 | ||
3336922 | 12 | 小 | 双 | ||
3336921 | 13 | 小 | 单 | ||
3336920 | 06 | 小 | 双 | ||
3336919 | 15 | 大 | 单 | ||
3336918 | 13 | 小 | 单 | ||
3336917 | 12 | 小 | 双 | ||
3336916 | 05 | 小 | 单 | ||
3336915 | 15 | 大 | 单 | ||
3336914 | 14 | 大 | 双 | ||
3336913 | 14 | 大 | 双 | ||
3336912 | 10 | 小 | 双 | ||
3336911 | 10 | 小 | 双 | ||
3336910 | 18 | 大 | 双 | ||
3336909 | 20 | 大 | 双 | ||
3336908 | 10 | 小 | 双 | ||
3336907 | 16 | 大 | 双 | ||
3336906 | 21 | 大 | 单 | ||
3336905 | 18 | 大 | 双 | ||
3336904 | 13 | 小 | 单 | ||
3336903 | 16 | 大 | 双 | ||
3336902 | 16 | 大 | 双 | ||
3336901 | 10 | 小 | 双 | ||
3336900 | 21 | 大 | 单 | ||
3336899 | 15 | 大 | 单 | ||
3336898 | 10 | 小 | 双 | ||
3336897 | 12 | 小 | 双 | ||
3336896 | 17 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |